2023年度(令和5年度)県央野球愛好会 中高年の部 トーナメント大会 試合日程・結果表 2023年11月12日現在
公開日:2023年11月15日 最終更新日:2023年11月15日
2023年度(令和5年度)県央野球愛好会 中高年の部 秋季トーナメント大会
試合日程・結果表 準決勝戦2試合 2023年 11月12日現在
球場写真(中津工業団地第1公園B)南足柄チーム投手・守備
(トーナメント戦・準決勝①) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 審 判 ・ 備 考 | (参加者人数) | ||||||||||||
①試合 | 綾瀬スカイホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 厚木ハムレット | 15 | 名 | ||||||||||
南足柄生涯野球クラブ | 2 | 0 | 4 | 5 | X | 11 | 5回コールド | 12 | 名 | |||||||||||
試合開始時間 | 12:20 | 所要時間 | 1:11 | (参加者合計) | 27 | 名 | ||||||||||||||
試合終了時間 | 13:31 |
南足柄チーム攻撃
綾瀬チーム投手・攻撃
(トーナメント戦・準決勝②) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審 判 ・ 備 考 | (参加者人数) | ||||||||||
②試合 | 厚木ハムレット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 南足柄生涯野球クラブ | 12 | 名 | ||||||||
大和オールスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 12 | 名 | |||||||||
試合開始時間 | 14:07 | 所要時間 | 1:36 | (参加者合計) | 24 | 名 | ||||||||||||||
試合終了時間 | 15:43 |
厚木チーム投手・攻撃
大和チーム投手・攻撃・守備
以上、11月12日の結果でした。
球場責任者・審判担当・各チームメンバーの皆様、お疲れ様でした!