2023年度(令和5年度)県央野球愛好会 還暦の部 春季リーグ戦&秋季トーナメント大会 試合日程・結果表 2023年11月04日現在
公開日:2023年11月09日 最終更新日:2023年11月12日
2023年度(令和5年度)春季リーグ戦&秋季トーナメント大会 試合日程・結果表 2023年11月04日現在
4月 01日(土曜日) 使用球場 上瀬谷球場A面 | 球場担当 | 事務局 | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | ||||||||
1 | 9:00 | 大和オールスターズ | 18 | 対 | 1 | 座間シルバーズ | 海老名 | 5回コールド | |
2 | 11:00 | あやせ銀友クラブ | 13x | 対 | 8 | 海老名クラブ | 大和 | 4回時間切れ | |
3 | 13:00 | 対 | |||||||
4 | 対 | ||||||||
4月 08日 (土曜日) 使用球場 綾瀬第二球場 中止! | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 対 | アツギJJクラブ | あやせ | ||||
2 | 11:00 | 伊勢原マスターズ | 対 | 海老名クラブ | アツギ | 4/8 取消し | |||
3 | 13:00 | あやせ銀友クラブ | 対 | 座間シルバーズ | 伊勢原 | ||||
4 | 対 | ||||||||
4月 22日 (土曜日) 使用球場 光綾公園球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | あやせ銀友クラブ | 6 | 対 | 13 | 伊勢原マスターズ | 座間シルバ | 5回時間切れ | |
2 | 11:00 | 座間シルバーズ | 1 | 対 | 14 | 海老名クラブ | 相模原 | 5回コールド | |
3 | 13:00 | アツギJJクラブ | 5 | 対 | 0 | 相模原名球会 | 海老名 | 6回時間切れ | |
4 | 対 | ||||||||
5月 06日(土曜日) 使用球場 綾瀬第二球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 大和オールスターズ | 6 | 対 | 9 | 海老名クラブ | 小田原 | 5回時間切れ | |
2 | 11:00 | 伊勢原マスターズ | 2 | 対 | 3 | 小田原オイターズ | 座間ク | 5回時間切れ | |
3 | 13:00 | 相模原名球会 | 0 | 対 | 3 | 座間クラブ | 伊勢原 | ||
4 | 対 | ||||||||
5月 06日 (土曜日) 使用球場 秦野球場 | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | アツギJJクラブ | 9 | 対 | 3 | 湘南シルバースターズ | 秦野 | 5回時間切れ | |
2 | 11:00 | 秦野遊球俱楽部 | 8 | 対 | 1 | 南足柄生涯野球クラブ | 湘南SS | 6回時間切れ | |
3 | 13:00 | 対 | |||||||
4 | 対 | ||||||||
5月 13日 (土曜日) 使用球場 芹沢スポーツ公園 中止! | 球場担当 | 湘南シルバースターズ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 三 塁 側 | ||||||||
1 | 9:00 | 大和オールスターズ | 対 | 小田原オイターズ | 湘南SS | ||||
2 | 11:00 | アツギJJクラブ | 対 | 南足柄生涯野球クラブ | 大和 | 5/13雨天中止 | |||
3 | 13:00 | 湘南シルバースターズ | 対 | 座間クラブ | アツギ | ||||
4 | 対 | ||||||||
5月 27日(土曜日) 使用球場 下福田球場 | 球場担当 | 大和オールスターズ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 秦野遊球俱楽部 | 11 | 対 | 2 | 湘南シルバースターズ | あやせ | ||
2 | 11:00 | あやせ銀友クラブ | 18 | 対 | 9 | 座間シルバーズ | 秦野 | ||
3 | 13:00 | 小田原オイターズ | 12 | 対 | 6 | 海老名クラブ | 座間シルバ | ||
6月 10日 (土曜日) 使用球場 芹沢スポーツ広場 中止! | 球場担当 | 湘南シルバースターズ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 伊勢原マスターズ | 対 | 海老名クラブ | 南足柄 | 6/10G不良中止 | |||
2 | 11:00 | 湘南シルバースターズ | 対 | 南足柄生涯野球クラブ | 伊勢原 | ||||
3 | 13:00 | 対 | |||||||
6月 10日 (土曜日) 使用球場 猿ヶ島球場 中止! | 球場担当 | アツギJJクラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:30 | 小田原オイターズ | 対 | 座間シルバーズ | アツギ | 6/10G不良中止 | |||
2 | 11:30 | アツギJJクラブ | 対 | 座間クラブ | 座間シルバ | ||||
3 | 13:30 | 対 | |||||||
6月24日 (土曜日) 使用球場 秦野球場 | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | あやせ銀友クラブ | 7 | 7 | 小田原オイターズ | 伊勢原 | 5回時間切れ | ||
2 | 11:00 | 伊勢原マスターズ | 20× | 2 | 座間シルバーズ | あやせ | 4回時間切れ | ||
3 | 13:00 | ||||||||
7月 1日 (土曜日) 使用球場 綾瀬第二球場 中止! | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 秦野遊球俱楽部 | 対 | 座間クラブ | 南足柄 | 試合開始後降雨 | |||
2 | 11:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 対 | 相模原名球会 | 座間ク | 中止 | |||
3 | 13:00 | 大和オールスターズ | 対 | 伊勢原マスターズ | 相模原 | ||||
4 | 対 | ||||||||
7月8 日 (土曜日) 使用球場 芹沢スポーツ広場 | 球場担当 | 湘南シルバースターズ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 三 塁 側 | ||||||||
1 | 9:00 | 伊勢原マスターズ | 1 | 対 | 10 | 海老名クラブ | 湘南 | ||
2 | 11:00 | 小田原オイターズ | 20 | 対 | 1 | 座間シルバーズ | 海老名 | 5回時間切れ | |
3 | 13:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 2 | 対 | 3 | 湘南シルバースターズ | 小田原 | 6回時間切れ | |
7月22日(土曜日) 使用球場 光綾公園球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 秦野遊球俱楽部 | 8 | 7 | 相模原名球会 | 大和 | 6回時間切れ | ||
2 | 11:00 | 小田原オイターズ | 27 | 0 | 大和オールスターズ | 秦野 | 5回コールド | ||
3 | 13:00 | 対 | |||||||
8月 5日(土曜日) 使用球場 綾瀬第二球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 8:00 | 秦野遊球俱楽部 | 8✘ | 7 | 座間クラブ | 南足柄 | 6回時間切れ | ||
2 | 10:00 |
|
4 | 0 | 相模原名球会 | 座間ク | 熱中症対策で5回終了 | ||
3 | 対 | ||||||||
9月 02日 (土曜日) 使用球場 綾瀬第二球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 |
|
5 | 対 | 9x | 大和オールスターズ | アツギ | 4回時間切れ | |
2 | 11:00 | アツギJJクラブ | 対 | 秦野遊球俱楽部 | 伊勢原 | 中止(8/29) | |||
3 | 対 | 17:00~理事総会 | |||||||
9月 16日 (土曜日) 使用球場 下福田球場 | 球場担当 | 大和オールスターズ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 海老名クラブ | 0 | 対 | 5 | 座間クラブ | 大和 | T | |
2 | 11:00 | 相模原名球会 | 9 | 対 | 1 | 伊勢原マスターズ | 海老名 | T 6回時間切れ | |
3 | 13:00 | 大和オールスターズ | 13 | 対 | 13 | あやせ銀友クラブ | 伊勢原 | 5回時間切れ | |
9月 23日 (土曜日) 使用球場 光綾公園球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 大和オールスターズ | 5 | 対 | 12 | 小田原オイターズ | 座間シルバ | T 4回時間切れ | |
2 | 11:00 | 座間シルバーズ | 9 | 対 | 7 | あやせ銀友クラブ | 相模原 | T 5回時間切れ | |
3 | 13:00 | 湘南シルバースターズ | 4 | 対 | 3 | 相模原名球会 | あやせ | 6回時間切れ | |
9月 30日 (土曜日) 使用球場 光綾公園球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 三 塁 側 | ||||||||
1 | 9:00 | 神還連 | 対 | ||||||
2 | 11:00 | 神還連 | 対 | ||||||
3 | 13:00 | アツギJJクラブ | 5 | 対 | 1 | 座間クラブ | あやせ | 5回時間切れ | |
10月14日(土曜日) 使用球場 綾瀬第二球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 秦野遊球俱楽部 | 8 | 対 | 4 | 座間シルバーズ | 相模原 | ト-ナメント | |
2 | 11:00 | 相模原名球会 | 6 | 対 | 3 | 湘南シルバースターズ | 秦野 | ト-ナメント | |
3 | 13:00 | ||||||||
10月21日(土曜日) 使用球場 光綾公園球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 |
|
対 | ||||||
2 | 11:00 | 小田原オイターズ | 3 | 対 | 1 | 南足柄生涯野球クラブ | 座間ク | ト-ナメント | |
3 | 13:00 | 対 | |||||||
11月 4日(土曜日) 使用球場 芹沢スポーツ広場 | 球場担当 | 湘南シルバースターズ | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 |
|
8 | 対 | 2 | 南足柄生涯野球クラブ | 湘南SS | リ-グ戦 | |
2 | 11:00 | 座間クラブ | 5 | 対 | 8 | 湘南シルバースターズ | アツギ | リ-グ戦 | |
3 | 13:00 | 対 | |||||||
以上 、11月4日(土)までの試合結果です!
以下は、試合中のスナップ写真(直近の試合、順不同)です!