2023年度(令和5年度)県央野球愛好会 古希の部 リーグ戦/トーナメント大会 試合日程・結果表 11月 1日 現在
公開日:2023年11月09日 最終更新日:2023年11月09日
2023年度 県央野球愛好会 古希の部 春季リーグ戦
3月 15日(水) | 使用球場 | 光綾公園球場 | 球場担当 | 綾相野球クラブ | ||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 大和オールスターズ | 1 | 対 | 6x | 秦野遊球俱楽部 | 綾相 | 5回時間切れ |
2 | 11:00 | 湘南シルバースターズ | 2 | 対 | 4 | 南足柄生涯野球クラブ | 大和 | 6回時間切れ |
3 | 13:00 | ざ ま り ん | 5 | 対 | 0 | 綾相野球クラブ | 湘南SS | 6回時間切れ |
5月 10日(水) | 使用球場 | 秦野中栄信金スタジアム | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | ||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 19 | 対 | 0 | 平塚マスターズ | 秦野 | 5回コールド |
2 | 11:00 | 海老名クラブ | 0 | 対 | 10x | 秦野遊球俱楽部 | 南足柄 | 6回コールド |
3 | 13:00 | 対 | ||||||
5月 17日(水) | 使用球場 | あやせノーブルスタジアム | 球場担当 | 綾相野球クラブ | ||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 海老名クラブ | 5 | 対 | 6 | 大和オールスターズ | 平塚 | 6回時間切れ |
2 | 11:00 | 平塚マスターズ | 12 | 対 | 2 | 綾相野球クラブ | 海老名 | 5回コールド |
3 | 13:00 | 対 | ||||||
5月 24日(水) | 使用球場 | 秦野中栄信金スタジアム | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | ||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 湘南 ドリームズ | 3 | 対 | 1 | 平塚マスターズ | 秦野 | 6回時間切れ |
2 | 11:00 | 大和オールスターズ | 3 | 対 | 8 | ざ ま り ん | 湘南Dr | 7回終了 |
3 | 13:00 | 湘南シルバースターズ | 0 | 対 | 3x | 秦野遊球俱楽部 | 大和 | 6回時間切れ |
5月31日(水) | 使用球場 | あやせノーブルスタジアム | 球場担当 | 綾相野球クラブ | ||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | ざ ま り ん | 11 | 対 | 1 | 海老名クラブ | 綾相 | 5回コールド |
2 | 11:00 | 秦野遊球俱楽部 | 10 | 対 | 2 | 湘南ドリームズ | ざまりん | 7回 終了 |
3 | 13:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 16 | 対 | 1 | 綾相野球クラブ | 湘南Dr | 5回コールド |
6月21日(水) | 使用球場 | 秦野中栄信金スタジアム | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | ||||
時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | |||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 平塚マスターズ | 2x | 対 | 1 | 海老名クラブ | 湘南SS | 7回 終了 |
2 | 11:00 | 湘南シルバースターズ | 4 | 対 | 10 | ざ ま り ん | 平塚 | 6回 時間切れ |
3 | 13:00 | 対 | ||||||
6月28日(水) | 使用球場 | あやせノーブルスタジアム | 球場担当 | 綾相野球クラブ | ||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | ざ ま り ん | 6 | 対 | 6 | 平塚マスターズ | 海老名 | 5回 時間切れ |
2 | 11:00 | 海老名クラブ | 10 | 対 | 9 | 綾相野球クラブ | ざまりん | 5回 時間切れ |
3 | 13:00 | 対 | ||||||
7月 19日(水) | 使用球場 | 秦野中栄信金スタジアム | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | ||||
時間 | 一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||
1 | 8:30 | 平塚マスターズ | 中 | 対 | 大和オールスターズ | 南足柄 | 3回終了で中止 | |
2 | 10:30 | 南足柄生涯野球クラブ | 対 | 止 | 秦野遊球俱楽部 | 平塚 | 中止 | |
3 | 12:00 | 対 | 熱中症アラート指数急上昇により試合中止、再試合 | |||||
8月 9日(水) | 使用球場 | あやせノーブルスタジアム | 球場担当 | 綾相野球クラブ | ||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 8:00 | 湘南ドリームズ | 0 | 対 | 6 | ざ ま り ん | 大和 | 6回 時間切れ |
2 | 10:00 | 大和オールスターズ | 7 | 対 | 1 | 綾相野球クラブ | ざまりん | 4回 時間切れ |
3 | 12:00 | 対 | ||||||
8月 30日(水) | 使用球場 | あやせノーブルスタジアム | 球場担当 | 綾相野球クラブ | ||||
試合順 | 時間 | 一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||
1 | 8:00 | 湘南シルバースターズ | 9 | 対 | 1 | 大和オールスターズ | 綾相 | 6回 時間切れ |
2 | 10:00 | 秦野遊球俱楽部 | 8 | 対 | 5 | ざ ま り ん | 湘南SS | 6回 時間切れ |
3 | 12:00 | 湘南ドリームズ | 9 | 対 | 3 | 綾相野球クラブ | 秦野 | 5回 時間切れ |
9月 6日(水) | 使用球場 | あやせノーブルスタジアム | 球場担当 | 綾相野球クラブ | ||||
試合順 | 時間 | 一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||
1 | 9:00 | 湘南ドリームズ | 2 | 対 | 6 | 湘南シルバースターズ | 大和 | 6回 時間切れ |
2 | 11:00 | 大和オールスターズ | 3 | 対 | 5 | 南足柄生涯野球クラブ | 湘南SS | 6回 時間切れ |
3 | 13:00 | 秦野遊球俱楽部 | 中 | 対 | 止 | 綾相野球クラブ | 南足柄 | 中 止 |
※9月 13日(水) | 8/9 中止分 | 秦野中栄信金スタジアム | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | ||||
試合順 | 時間 | 10/4 から変更 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 海老名クラブ | 7 | 対 | 5 | 南足柄生涯野球クラブ | 秦野 | 6回 時間切れ |
2 | 11:00 | 平塚マスターズ | 3 | 対 | 3 | 秦野遊球俱楽部 | 南足柄 | 5回 時間切れ |
3 | 13:00 | 対 | ||||||
9月20日(水) | 使用球場 | あやせノーブルスタジアム | 球場担当 | 綾相野球クラブ | ||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 海老名クラブ | 9 | 対 | 2 | 湘南ドリームズ | 綾相 | 7回 終了 |
2 | 11:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 8 | 対 | 3 | ざ ま り ん | 海老名 | 6回 時間切れ |
3 | 13:00 | 湘南シルバースターズ | 15 | 対 | 0 | 綾相野球クラブ | ざまりん | 4回 時間切れ |
9月27日(水) | 7/19の再試合 | 秦野中栄信金スタジアム | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | ||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 平塚マスターズ | 5 | 対 | 1 | 大和オールスターズ | 南足柄 | 6回 時間切れ |
2 | 11:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 6 | 対 | 9 | 秦野遊球俱楽部 | 平塚 | 7回 終了 |
3 | 13:00 | 対 | ||||||
※10月 4日(水) | 9/13から変更 | あやせノーブルスタジアム | 球場担当 | 綾相野球クラブ | ||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 大和オールスターズ | 6 | 対 | 4 | 湘南ドリームズ | 海老名 | 5回 時間切れ |
2 | 11:00 | 湘南シルバースターズ | 7 | 対 | 0 | 海老名クラブ | 湘南Dr | 6回 時間切れ |
3 | 13:00 | 対 | ||||||
11月 1日(水) | 7/6・8/23 中止分 | 秦野中栄信金スタジアム | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | ||||
時間 | 一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | |||||
1 | 9:00 | 平塚マスターズ | 4 | 対 | 8 | 湘南シルバースターズ | 湘南Dr | 6回 時間切れ |
2 | 11:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 6x | 対 | 3 | 湘南ドリームズ | 平塚 | 6回 時間切れ |
3 | 13:00 | 綾相野球クラブ | 7 | 対 | 13x | 秦野遊球俱楽部 | 南足柄 | 4回 時間切れ |
以下は、直近の5試合のスナップ写真です!
上記、11月01日(水)までの2023年度試合結果を報告いたします。
* 役員、球場責任者、審判、対戦チームの皆様、お疲れ様でした。
* 各チームからの写真提供をお待ちしております!
* 感染症対策(コロナ及びインフルエンザ)を、各チームは今一度徹底してください!