県央野球愛好会 還暦の部
公開日:2023年07月31日 最終更新日:2023年11月12日
2023年度(令和5年度) リーグ戦 試合日程・結果表 2023年7月08日現在
4月 01日(土曜日) 使用球場 上瀬谷球場A面 | 球場担当 | 事務局 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | |||||||
1 | 9:00 | 大和オールスターズ | 18 | 対 | 1 | 座間シルバーズ | 海老名 | 5回コールド |
2 | 11:00 | あやせ銀友クラブ | 13x | 対 | 8 | 海老名クラブ | 大和 | 4回時間切れ |
3 | 13:00 | 対 | ||||||
4 | 対 | |||||||
4月 08日 (土曜日) 使用球場 綾瀬第二球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 対 | アツギJJクラブ | あやせ | |||
2 | 11:00 | 伊勢原マスターズ | 対 | 海老名クラブ | アツギ | 4/8 取消し | ||
3 | 13:00 | あやせ銀友クラブ | 対 | 座間シルバーズ | 伊勢原 | |||
4 | 対 | |||||||
4月 22日 (土曜日) 使用球場 光綾公園球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | あやせ銀友クラブ | 6 | 対 | 13 | 伊勢原マスターズ | 座間シルバ | 5回時間切れ |
2 | 11:00 | 座間シルバーズ | 1 | 対 | 14 | 海老名クラブ | 相模原 | 5回コールド |
3 | 13:00 | アツギJJクラブ | 5 | 対 | 0 | 相模原名球会 | 海老名 | 6回時間切れ |
4 | 対 | |||||||
5月 06日(土曜日) 使用球場 綾瀬第二球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 大和オールスターズ | 6 | 対 | 9 | 海老名クラブ | 小田原 | 5回時間切れ |
2 | 11:00 | 伊勢原マスターズ | 2 | 対 | 3 | 小田原オイターズ | 座間ク | 5回時間切れ |
3 | 13:00 | 相模原名球会 | 0 | 対 | 3 | 座間クラブ | 伊勢原 | |
4 | 対 | |||||||
5月 06日 (土曜日) 使用球場 秦野球場 | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | アツギJJクラブ | 9 | 対 | 3 | 湘南シルバースターズ | 秦野 | 5回時間切れ |
2 | 11:00 | 秦野遊球俱楽部 | 8 | 対 | 1 | 南足柄生涯野球クラブ | 湘南SS | 6回時間切れ |
3 | 13:00 | 対 | ||||||
4 | 対 | |||||||
5月 13日 (土曜日) 使用球場 芹沢スポーツ公園 | 球場担当 | 湘南シルバースターズ | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 大和オールスターズ | 対 | 小田原オイターズ | 湘南SS | |||
2 | 11:00 | アツギJJクラブ | 対 | 南足柄生涯野球クラブ | 大和 | 5/13雨天中止 | ||
3 | 13:00 | 湘南シルバースターズ | 対 | 座間クラブ | アツギ | |||
4 | 対 | |||||||
5月 27日(土曜日) 使用球場 下福田球場 | 球場担当 | 大和オールスターズ | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 秦野遊球俱楽部 | 11 | 対 | 2 | 湘南シルバースターズ | あやせ | |
2 | 11:00 | あやせ銀友クラブ | 18 | 対 | 9 | 座間シルバーズ | 秦野 | |
3 | 13:00 | 小田原オイターズ | 12 | 対 | 6 | 海老名クラブ | 座間シルバ | |
4 | 対 | |||||||
6月 10日 (土曜日) 使用球場 芹沢スポーツ広場 | 球場担当 | 湘南シルバースターズ | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 伊勢原マスターズ | 対 | 海老名クラブ | 南足柄 | 6/10G不良中止 | ||
2 | 11:00 | 湘南シルバースターズ | 対 | 南足柄生涯野球クラブ | 伊勢原 | |||
3 | 対 | |||||||
4 | 対 | |||||||
6月 10日 (土曜日) 使用球場 猿ヶ島球場 | 球場担当 | アツギJJクラブ | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:30 | 小田原オイターズ | 対 | 座間シルバーズ | アツギ | 6/10G不良中止 | ||
2 | 11:30 | アツギJJクラブ | 対 | 座間クラブ | 座間シルバ | |||
3 | 13:30 | 対 | ||||||
4 | 対 | |||||||
6月24日 (土曜日) 使用球場 秦野球場 | 球場担当 | 秦野遊球俱楽部 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | あやせ銀友クラブ | 7 | 対 | 7 | 小田原オイターズ | 伊勢原 | 5回時間切れ |
2 | 11:00 | 伊勢原マスターズ | 20x | 対 | 2 | 座間シルバーズ | あやせ | 4回時間切れ |
3 | 13:00 | |||||||
4 | ||||||||
7月 1日 (土曜日) 使用球場 綾瀬第二球場 | 球場担当 | あやせ銀友クラブ | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 秦野遊球俱楽部 | 対 | 座間クラブ | 南足柄 | 試合開始後降雨 | ||
2 | 11:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 対 | 相模原名球会 | 座間ク | 中止 | ||
3 | 13:00 | 大和オールスターズ | 対 | 伊勢原マスターズ | 相模原 | |||
4 | 対 | |||||||
7月8 日 (土曜日) 使用球場 芹沢スポーツ広場 | 球場担当 | 湘南シルバースターズ | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 三 塁 側 | |||||||
1 | 9:00 | 伊勢原マスターズ | 1 | 対 | 10 | 海老名クラブ | 湘南 | |
2 | 11:00 | 小田原オイターズ | 20 | 対 | 1 | 座間シルバーズ | 海老名 | 5回時間切れ |
3 | 13:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 2 | 対 | 3 | 湘南シルバースターズ | 小田原 | 6回時間切れ |
4 | 対 | |||||||
注意事項 | * 試合時間 1時間40分以内を目標 次試合開始迄20分間を目標 | |||||||
* 試合時間1時間30分を過ぎたら、原則新しいイニングには入らない | ||||||||
* 新型コロナ感染症予防対策マニュアル及び熱中症対策を順守して活動をお願いします |
以上