2023年度(令和5年度)県央野球愛好会 中高年の部 リーグ戦/トーナメント大会 試合日程・結果表 2023年11月5日現在
公開日:2023年11月09日 最終更新日:2023年11月10日
登録元:「県央野球愛好会」
2023年度(令和5年度)リーグ戦/トーナメント大会
試合日程・結果表 2023年 11月5日現在
3月26日(日曜日) 使用球場:中津工業団地 第1公園 B(愛川町) | 球場担当 | 厚木ハムレット渡辺 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:10 | 厚木ハムレット | 対 | 綾瀬スカイホーク | 湘南 | 雨天中止 | ||
2 | 11:00 | 湘南ブルースターズ | 対 | 南足柄生涯野球クラブ | 厚木 | |||
3 | 12:50 | 協和クラブ | 対 | 大和オールスターズ | 大井町 | |||
4 | 14:40 | 大井町オールドスターズ | 対 | 車体野球クラブ | 協和 | |||
4月 2日(日曜日) 使用球場:上瀬谷球場 A(横浜市瀬谷区) | 球場担当 | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 8:48 | 車体野球クラブ | 0 | 対 | 11 | 大和オールスターズ | 綾瀬 | 5回コールドゲーム |
2 | 10:25 | 綾瀬スカイホーク | 5 | 対 | 6 | 協和クラブ | 大和 | 6回時間切れ |
3 | 12:43 | 厚木ハムレット | 3 | 対 | 8 | 南足柄生涯野球クラブ | 湘南 | ー |
4 | 14:42 | 大井町オールドスターズ | 0 | 対 | 13 | 湘南ブルースターズ | 南足柄 | 5回コールドゲーム |
4月23日(日曜日) 使用球場:上瀬谷球場 A(横浜市瀬谷区) | 球場担当 | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:00 | 厚木ハムレット | 8 | 対 | 2 | 大井町オールドスターズ | 大和 | ー |
2 | 11:00 | 湘南ブルースターズ | 2 | 対 | 6 | 大和オールスターズ | 車体 | 6回時間切れ |
3 | 13:00 | 車体野球クラブ | 2 | 対 | 18 | 協和クラブ | 綾瀬 | 5回コールドゲーム |
4 | 15:00 | 綾瀬スカイホーク | 0 | 対 | 18 | 南足柄生涯野球クラブ | 協和 | 5回コールドゲーム |
4月30日(日曜日) 使用球場:中津工業団地第1公園 A(愛川町) | 球場担当 | 厚木ハムレット渡辺 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 11:00 | 大和オールスターズ | 対 | 厚木ハムレット | 綾瀬 | 雨天中止 | ||
2 | 12:50 | 綾瀬スカイホーク | 対 | 車体野球クラブ | 厚木 | |||
3 | 14:40 | 協和クラブ | 対 | 湘南ブルースターズ | 車体 | |||
事前中止 | 南足柄生涯野球クラブ | 対 | 大井町オールドスターズ | |||||
5月28日(日曜日) 使用球場:猿ヶ島野球場(厚木市) | 球場担当 | 厚木ハムレット渡辺 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 13:10 | 大和オールスターズ | 6 | 対 | 0 | 大井町オールドスターズ | 厚木 | 17:00前には球場外(駐車場)に出る。 |
2 | 14:50 | 協和クラブ | 0 | 対 | 3 | 厚木ハムレット | 大和 | |
3 | 対 | |||||||
6月4日(日曜日) 使用球場:猿ヶ島野球場(厚木市) | 球場担当 | 厚木ハムレット渡辺 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 13:10 | 湘南ブルースターズ | 対 | 綾瀬スカイホーク | 車体 | 前日の大雨により Gコンディション が回復せず中止。 |
||
2 | 14:50 | 南足柄生涯野球クラブ | 対 | 車体野球クラブ | 綾瀬 | |||
3 | 対 | |||||||
4 | 対 | |||||||
6月11日(日曜日) 使用球場:光綾公園ノーブルスタジアム(綾瀬市) | 球場担当 | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 11:10 | 厚木ハムレット | 対 | 綾瀬スカイホーク | 湘南 | 雨天中止 | ||
2 | 13:00 | 湘南ブルースターズ | 対 | 南足柄生涯野球クラブ | 厚木 | |||
3 | 14:50 | 協和クラブ | 対 | 大和オールスターズ | 南足柄 | |||
7月2日(日曜日) 使用球場:厚木市営玉川球場(厚木市) | 球場担当 | 厚木ハムレット渡辺 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:15 | 協和クラブ | 4 | 対 | 5 | 大和オールスターズ | 湘南 | 湘南vs綾瀬は綾瀬が7名の為、公式記録は7-0で湘南の勝利。 |
2 | 11:00 | 湘南ブルースターズ | 7 | 対 | 0 | 綾瀬スカイホーク | 車体 | |
3 | 12:45 | 南足柄生涯野球クラブ | 8 | 対 | 1 | 車体野球クラブ | 綾瀬 | |
8月6日(日曜日) 使用球場:猿ヶ島野球場(厚木市) | 球場担当 | 厚木ハムレット渡辺 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 13:10 | 大井町オールドスターズ | 8 | 対 | 5 | 車体野球クラブ | 厚木 | 6回時間切れ |
2 | 15:00 | 厚木ハムレット | 3 | 対 | 7 | 大和オールスターズ | 大井町 | 6回時間切れ |
対 | ||||||||
8月13日(日曜日)使用球場:田端スポーツ公園 第2野球場(寒川町) | 球場担当 | |||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 8:00 | 対 | お盆期間8/13は全チーム対応不可中止 | |||||
2 | 10:00 | 対 | ||||||
3 | 12:00 | 対 | ||||||
8月27日(日曜日) 使用球場:中津工業団地第1公園 B(愛川町) | 球場担当 | 厚木ハムレット渡辺 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 13:10 | 厚木ハムレット | 20 | 対 | 2 | 車体野球クラブ | 大井町 | 4回時間切れ |
2 | 15:00 | 大井町オールドスターズ | 8 | 対 | 6 | 綾瀬スカイホーク | 車体 | 6回時間切れ |
対 | ||||||||
9月3日(日曜日) 使用球場:玉川球場(厚木市) | 球場担当 | 厚木ハムレット渡辺 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 13:00 | 南足柄生涯野球クラブ | 0 | 対 | 7 | 協和クラブ | 湘南 | 協和クラブ不戦勝 |
2 | 14:50 | 厚木ハムレット | 12 | 対 | 0 | 湘南ブルースターズ | 協和 | 4回時間切れ |
対 | ||||||||
10月15日(日曜日) 使用球場:中津工業団地第1公園 B(愛川町) | 球場担当 | 厚木ハムレット渡辺 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 9:10 | 協和クラブ | 対 | 南足柄生涯野球クラブ | 大井町 | 雨天中止 | ||
2 | 11:00 | 大井町オールドスターズ | 対 | 綾瀬スカイホーク | 南足柄 | |||
対 | ||||||||
10月29日(日曜日) 使用球場:中津工業団地第1公園 B(愛川町) | 球場担当 | 厚木ハムレット渡辺 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | ||||||
1 | 11:20 | 大和オールスターズ | トーナメント③ | 湘南ブルースターズ | 厚木 | 雨天中止 | ||
2 | 13:10 | 車体野球クラブ | トーナメント④ | 厚木ハムレット | 協和 | |||
3 | 15:00 | 協和クラブ | リーグ戦 | 大井町オールドスターズ | 車体 | |||
11月5日(日曜日) 使用球場:田端スポーツ公園 第2野球場(寒川町) | 球場担当 | 湘南BS:神山 | ||||||
試合順 | 時間 | 対 戦 相 手 | 審 判 | 備 考 | ||||
一 塁 側 | 得 点 | 三 塁 側 | トーナメント1回戦 | |||||
1 | 9:00 | 大和オールスターズ | 18 | 対 | 0 | 湘南ブルースターズ | 南足柄 | 4回時間切れ |
2 | 10:30 | 大井町オールドスターズ | 0 | 対 | 7 | 綾瀬スカイホーク(不戦勝) | 南足柄 | 大井町O.S棄権 |
3 | 12:15 | 協和クラブ | 5 | 対 | 8 | 南足柄生涯野球クラブ | 車体 | 5回時間切れ |
4 | 14:15 | 車体野球クラブ | 0 | 対 | 14 | 厚木ハムレット | 協和 | 5回コールド |
以上、11月5日までの結果です!
以下は、11月5日の試合中のスナップ写真(順不同)です!
この情報は、「県央野球愛好会」により登録されました。